Recentemente, recebemos uma unidade do novo Quantum Muv Up para testes e análise, e no vídeo acima você confere nossas primeiras impressões, que incluem também nossos sinceros comentários com relação ao dispositivo.
Para quem não conhece, a Quantum é uma marca brasileira que tem apresentado aparelhos um tanto interessantes para os compradores locais, claro, alguns deles nem são tão interessantes assim. Mas esses dispositivos que oferecem configurações e atrativos para tentar se equiparar ao preço praticado. Ainda que muitas pessoas fiquem com o pé atrás, os primeiros dos seus modelos tiveram boa aceitação, o Quantum GO.
Especificações Completas
Quantum MUV UP | |
CPU | MediaTek MT6753, Octa-Core 1.3GHz |
GPU | Mali-T720MP3 |
Memória RAM | 3GB |
Memória interna | 32GB – opção de expansão até 128GB |
Câmera frontal | 13MP com flash |
Câmera traseira | 13MP com flash dual-tone |
Tela | 5,5″ HD TruView II, acabamento 2,5D |
Capacidade de bateria | 3000mAh |
Leitor de digitais | Sim |
SIM Cards | Dual micro-SIM |
MicroSD | 128GB |
Giroscópio | Não |
Frequências suportadas | 2G: 850/900/1800/1900Mhz 3G: B5/B2/B1 (850/1900/2100Mhz) 4G: B3/B7/B28 (1800MHz/2600MHz/700MHz) |
USB | 2.0 |
Bluetooth | 4.1 LE |
Wireless | B/G/N |
Rádio FM | Sim |
Localização | GPS, A-GPS |
Cor | Preto Asfalto |
Dimensões | 153,3 x 76,9 x 8,9mm |
Peso | 149g |
Sistema operacional | Android 7.0 Nougat |
Seguindo a tendência dos lançamentos da marca, o MUV UP pode ser customizado com capas e películas protetoras, acessórios disponíveis no site da marca e também nos quiosques Quantum. O aparelho já está disponível para compra por meio do site da fabricante pelo valor de R$ 999,00 à vista.